Skip to Main Content
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies . Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies .
Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie
Stopa bezrobocia - 2024
2024 rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Polska
5,4
5,4
5,3
5,1
5,0
4,9
5,0
5,0
5,0
4,9
5,0
5,1
województwo
wielkopolskie
3,2
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,9
2,9
3,0
2,9
2,9
3,0
powiat jarociński
4,9
5,2
5,0
4,6
4,4
4,4
4,3
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
Stopa bezrobocia - 2023
2023 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 5,5 5,5 5,4 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 województwo wielkopolskie 3,1 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 powiat jarociński 4,7 5,1 5,1 4,9 4,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3
Stopa bezrobocia - 2022
2022 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 5,5 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 4,9 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2 województwo wielkopolskie 3,2 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,1 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 powiat jarociński 4,9 5,1 5,0 4,7 4,6 4,2 4,0 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3
Stopa bezrobocia - 2021
2021 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 6,5 6,5 6,4 6,3 6,1 5,9 5,8 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4 województwo wielkopolskie 3,9 4,0 3,9 3,8 3,7 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 powiat jarociński 5,4 5,5 5,4 5,1 4,8 4,6 4,7 4,7 4,8 4,5 4,5 4,6
Stopa bezrobocia - 2020 2020 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 5,5 5,5 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 województwo wielkopolskie 3,1 3,1 3,1 3,3 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 powiat jarociński 4,3 4,3 4,4 4,7 5,0 5,1 5,0 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1
Stopa bezrobocia - 2019 2019 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 6,1 6,1 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 5,2 województwo wielkopolskie 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 powiat jarociński 4,3 4,5 4,3 3,9 3,7 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,6 3,7
Stopa bezrobocia - 2018 2018 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 6,9 6,8 6,6 6,3 6,1 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,7 5,8 województwo wielkopolskie 3,9 3,9 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 powiat jarociński 5,2 5,3 5,4 4,9 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,8
Stopa bezrobocia - 2017 2017 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 8,6 8,5 8,1 7,7 7,4 7,1 7,1 7,0 6,8 6,6 6,5 6,6 województwo wielkopolskie 5,2 5,2 4,9 4,6 4,4 4,2 4,2 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7 powiat jarociński 6,4 6,7 6,4 5,6 5,1 4,8 4,7 4,7 5,0 4,5 4,6 4,7
Stopa bezrobocia - 2016 2016 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 10,3 10,3 10,0 9,5 9,1 8,8 8,6 8,5 8,3 8,2 8,2 8,3 województwo wielkopolskie 6,5 6,5 6,3 6,0 5,7 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 powiat jarociński 8,9 9,6 9,0 8,3 7,4 6,6 6,3 6,1 6,2 6,0 5,8 5,8
Stopa bezrobocia - 2015 2015 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 12,0 12,0 11,7 11,2 10,8 10,3 10,1 10,0 9,7 9,6 9,6 9,8 województwo wielkopolskie 8,2 8,3 8,0 7,6 7,2 6,9 6,6 6,5 6,2 6,1 6,1 6,2 powiat jarociński 11,8 12,1 11,8 11,3 10,6 10,1 9,7 9,5 9,1 8,9 8,8 8,9
Google voting a:
Google voting b:
Google voting c:
Google voting d:
Google voting e: